´ó½ð¿Õµ÷άÐÞagÌåÓýÓéÀÖ£¬´ó½ð¿Õµ÷ÇåÏ´
30¶àÄêάÐÞ¹¤³§agÌåÓýÓéÀÖ£¬´ÓÊ´ó½ðÀäË®»ú×éάÐÞ£¬´ó½ðѹËõ»ú´óÐÞ£¬´ó½ð¿Õµ÷É豸°²×°Î¬ÐÞ±£Ñø¡£
»ú×éÐͺŠ| ¡¡ | CUW120D5Y |
µçÔ´ | ¡¡ | 3ÏàagÌåÓýÓéÀÖ£¬380V£¬50Hz |
ÖÆÀäÁ¿ | kw | 232 |
USRT | 66 |
Kcal/h | 199,520 |
ºÄµçÁ¿ | kw | 82 |
ÍÆ¼öʹÓÃÀä¶³Òº | ¡¡ | 35%ÒÒ¶þ´¼ÈÜÒº |
Àä¶³ÒºÁ÷Á¿ | l/min(m3/h) | 1254(75.2) |
ÀäÈ´Ë®Á÷Á¿ | l/min(m3/h) | 900£¨54.0£© |
ÄÜÁ¿¿ØÖÆ | % | 12¡«100%Á¬Ðø¿ØÖÆ |
»úÉíÑÕÉ« | ¡¡ | ÏóÑÀ°× |
ѹËõ»ú | ¡¡ | °ëÃÜ·âµ¥ÂݸËʽ |
ÐͺŠ| ¡¡ | ZHA9WSG2YE |
µç»ú¹¦ÂÊ×̨Êý | kw | 90×1 |
Æô¶¯·½Ê½ | ¡¡ | ÐÇ£Èý½ÇÆô¶¯ |
Àä¶³ÓÍ | ¡¡ | FVC68D |
Ìî³äÁ¿ | l | 14 |
ÀäÄýÆ÷ | ¡¡ | Ë®Àä³áƬ¹Ü¿Çʽ |
̨Êý×ÐͺŠ| ¡¡ | 1×CF4520-CA12 |
Õô·¢Æ÷ | ¡¡ | ¸ÉʽHi-XÅòÕ͹ܿÇʽ |
̨Êý×ÐͺŠ| ¡¡ | DHD4020£CA12-1 |
Àäý | ¡¡ | R134a |
Ñ»·¹Ü·ÊýÁ¿ | ¡¡ | 1 |
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¡¡ | µç×ÓÅòÕÍ·§ |
Ìî³äÁ¿ | kg | 60 |
°²È«×°Öà | ¡¡ | Ö÷»ØÂ·ÈÛ¶ÏÆ÷¡¢Ï಻ƽºâ¼à²âÆ÷¡¢¸ß/µÍѹÁ¦±£»¤Æ÷¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýµçÁ÷´«¸ÐÆ÷agÌåÓýÓéÀÖ¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýÈȱ£»¤Æ÷agÌåÓýÓéÀÖ¡¢ÅÅÆøÎ¶ȹýÈÈ´«¸ÐÆ÷¡¢Ò×ÈÛÈû¡¢·À¶³±£»¤´«¸ÐÆ÷¡¢²Ù×÷»ØÂ·±£Ïչܡ¢Àäýˮ·Ö¼àÊÓ¾µagÌåÓýÓéÀÖ¡¢°²È«·§ |
¹ÜµÀÁ¬½Ó | | ¡¡ |
Àä¶³ÒºÈë/³ö | | Èë¿Ú6B·¨À¼(½ÓΦ159¹Ü£© |
¡¡ | ³ö¿Ú5B·¨À¼(½ÓΦ140¹Ü) |
ÀäÈ´Ë®Èë/³ö | ¡¡ | 5B·¨À¼(½ÓΦ140¹Ü) |
¾øÈȲÄÁÏ | ¡¡ | ¾ÛÒÒÏ©ÅÝÄËÜÁÏ |
ÍâÐγߴç(³¤×¿í׸ß) | mm | 2640×780×1840 |
»úÆ÷ÖØÁ¿(Ô¼) | kg | 1950 |
ÔËÐÐÖØÁ¿(Ô¼) | kg | 2140 |
ÔëÒô | dB | 79 |
±ê×¼¸½¼þ | ¡¡ | ʹÓÃ˵Ã÷ÊéagÌåÓýÓéÀÖ£¬±¸Óñ£Ïչܣ¬±£ÐÞÖ¤agÌåÓýÓéÀÖ£¬ ÅäÌ×·¨À¼£¨Õô·¢Æ÷£© |

